Guida alle taglie - Felpe con cappuccio floccate
Misure in centimetri (felpa misurata piatta): lunghezza totale, larghezza del torace, orlo ampio, lunghezza delle maniche.
| Dimensione | Lunghezza | Petto | Basso | Manica |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58 | 61 | 34 | 55 |
| S | 61 | 63 | 36 | 57 |
| M | 64 | 65 | 38 | 59 |
| L | 67 | 67 | 40 | 61 |
| XL | 70 | 70 | 42 | 63 |
| XXL | 73 | 73 | 44 | 65 |
Taglio oversize: per una vestibilità più aderente, prendi la taglia qui sotto; tra due taglie, scegli la tua taglia abituale.

